filename, glitchdrums.wav;
duration, 363035.09375;
windowsize, 20;
units, 18149;
minmeanmax, -102.067017 -35.00795 -3.936801 0. 48.732311 137.657104 53.136364 106.812347 132.270584 0. 0.041962 0.428199;
0, -22.502331 58.225716 115.60009 0.007728;
20, -22.398451 58.354061 111.727898 0.008692;
40, -24.059174 60.382595 115.270401 0.000572;
60, -29.023443 71.392204 116.414276 0.000502;
80, -23.664392 56.543114 97.900848 inf;
100, -22.276844 36.742386 117.866318 0.000189;
120, -25.15782 71.250336 112.105865 0.000345;
140, -26.651957 32.762558 113.151726 0.000261;
160, -29.072237 0. 116.041336 0.00704;
180, -28.964308 0. 113.819168 0.007592;
200, -27.184364 56.87672 116.688728 0.003949;
220, -24.312254 57.677605 111.902618 0.003892;
240, -23.402351 36.273788 110.577057 0.000277;
260, -24.551533 35.982872 118.305199 0.000317;
280, -29.247154 63.743523 106.94323 0.000291;
300, -29.538496 61.101566 115.601105 0.000358;
320, -27.294809 34.752644 109.361221 0.000098;
340, -26.285387 32.413692 102.262917 0.000195;
360, -25.322426 0. 115.929359 0.000364;
380, -28.967773 35.268555 110.659286 0.002151;
400, -26.280552 35.497906 113.056046 0.001178;
420, -31.197178 38.80164 119.022217 0.002975;
440, -39.138393 69.930389 111.16188 0.00199;
460, -25.887486 36.637981 110.02636 inf;
480, -30.927162 0. 116.756622 inf;
500, -37.640678 66.816734 111.895714 0.00008;
520, -34.078865 70.675888 117.24968 0.000197;
540, -31.619709 34.566475 113.464432 0.000002;
560, -30.733805 33.175159 114.298508 0.004164;
580, -26.872038 0. 114.778427 0.000643;
600, -29.631121 33.837559 108.871147 0.000341;
620, -31.347933 0. 114.019524 0.000378;
640, -33.639694 0. 115.864708 0.000617;
660, -31.832895 40.547611 116.263512 0.000302;
680, -20.701008 50.885262 115.150093 0.001067;
700, -18.570509 35.551075 109.612877 0.000407;
720, -21.02681 32.733166 112.37458 0.000413;
740, -30.269365 0. 117.682304 0.001252;
760, -35.450134 33.235855 106.761475 0.003189;
780, -29.632881 58.131596 114.566032 0.000313;
800, -41.140549 0. 118.062332 0.000246;
820, -47.869541 32.754009 102.336205 0.000049;
840, -49.148643 0. 115.424316 0.000703;
860, -51.107758 78.458092 106.808205 0.002618;
880, -42.288742 66.777054 120.825996 0.003247;
900, -29.684368 117.709572 117.842491 0.003361;
920, -25.979347 55.766464 109.795479 inf;
940, -23.712383 0. 115.558716 0.000131;
960, -36.180172 69.030243 108.66037 inf;
980, -37.059296 0. 110.295059 inf;
1000, -24.992895 33.165329 116.280617 0.000241;
1020, -26.303881 33.718998 101.675087 0.000046;
1040, -27.941902 34.973793 109.327789 0.000869;
1060, -26.289637 66.498383 114.473114 0.000058;
1080, -27.914572 34.666142 102.025459 0.000201;
1100, -27.306841 34.627388 114.421906 inf;
1120, -33.473766 63.254612 114.070122 0.000041;
1140, -34.200054 31.695669 112.3489 0.001173;
1160, -25.056078 27.966658 119.685471 0.000087;
1180, -25.842888 72.463036 112.458 0.001591;
1200, -28.493902 0. 110.238892 0.002347;
1220, -35.698658 70.540222 118.11515 0.001543;
1240, -46.123718 96.617752 110.820541 0.003814;
1260, -42.85664 96.606293 117.615593 0.007274;
1280, -35.54784 62.437645 112.582336 0.007346;
1300, -35.25201 60.182629 108.530304 0.015457;
1320, -38.512211 47.10078 115.382561 0.032331;
1340, -41.626015 45.120529 108.832054 0.013999;
1360, -39.637913 68.310867 112.651688 0.011773;
1380, -29.390005 68.307678 122.187859 0.021783;
1400, -29.997665 0. 123.928345 0.087435;
1420, -33.336151 0. 122.410919 0.058544;
1440, -35.84753 0. 114.295403 0.011538;
1460, -37.545849 61.919781 113.229843 0.010525;
1480, -34.377571 60.70771 119.454765 0.008319;
1500, -31.479305 106.443291 112.981339 0.000072;
1520, -31.82826 106.457458 119.606361 0.00011;
1540, -38.08931 106.37001 121.859299 0.002758;
1560, -43.280891 78.445557 112.726913 0.000888;
1580, -42.454914 78.210365 119.748558 0.00895;
1600, -40.474266 78.413063 114.983116 0.003212;
1620, -42.437145 78.235023 109.306595 0.010378;
1640, -41.04744 78.164551 119.511604 0.013114;
1660, -41.005604 125.478249 119.304031 0.003055;
1680, -43.269321 127.123528 119.890541 0.000165;
1700, -47.000832 79.373093 121.254875 0.007182;
1720, -48.614998 78.443108 112.006805 0.001303;
1740, -46.996258 78.464302 118.907478 0.000896;
1760, -44.946133 78.363083 117.898972 0.007409;
1780, -45.130444 29.56089 116.987228 0.01065;
1800, -31.762335 105.83844 116.834259 0.009452;
1820, -28.022326 107.261604 111.314827 0.004558;
1840, -29.000225 107.001091 112.334045 0.004811;
1860, -38.111504 106.714531 117.569977 0.001654;
1880, -35.496136 82.438522 120.077499 inf;
1900, -28.353886 57.384159 119.023827 inf;
1920, -37.892574 91.147972 119.85968 0.003242;
1940, -40.705631 111.257767 117.835754 0.000482;
1960, -41.358406 92.474899 120.653641 0.001718;
1980, -40.834312 80.352119 112.310997 0.002304;
2000, -26.409239 104.464432 118.875443 0.003038;
2020, -17.073326 75.245338 113.741371 0.003396;
2040, -17.277218 77.016144 111.831703 0.009683;
2060, -21.470633 0. 116.06546 0.003984;
2080, -24.891546 0. 109.882751 0.009669;
2100, -24.602673 76.009163 112.782745 0.006441;
2120, -27.951475 76.035881 115.146652 0.029132;
2140, -23.249289 0. 109.997681 0.025423;
2160, -25.477671 0. 116.840195 0.028594;
2180, -26.09495 0. 115.350082 0.013428;
2200, -28.030228 0. 115.352081 0.005331;
2220, -25.456415 106.270882 117.400261 0.003454;
2240, -25.290377 106.477127 111.521072 0.00104;
2260, -27.960434 106.770065 114.290291 0.005672;
2280, -34.544296 106.534027 113.476295 0.012887;
2300, -36.172005 78.367531 103.275703 0.011954;
2320, -34.620842 78.235023 118.541893 0.033593;
2340, -42.366543 0. 114.130409 0.028655;
2360, -40.715912 77.285866 114.860435 0.043603;
2380, -25.452732 76.811043 116.904083 0.004197;
2400, -25.634209 0. 114.493996 0.039005;
2420, -28.581392 0. 115.554581 0.012778;
2440, -39.103142 0. 119.852928 0.044809;
2460, -46.427998 54.675785 109.072769 0.005066;
2480, -47.839943 65.33593 116.192215 0.013288;
2500, -48.026989 77.309265 109.50975 0.001745;
2520, -47.164211 77.302956 115.394821 0.002078;
2540, -39.636002 78.409866 120.046936 0.013261;
2560, -37.426224 106.575928 110.024406 0.001557;
2580, -37.933064 106.893723 119.422028 0.006334;
2600, -36.290939 80.328392 115.593887 0.000896;
2620, -35.673416 92.483475 112.089966 0.001976;
2640, -38.996178 80.289078 121.479454 0.016883;
2660, -48.013634 0. 116.322411 0.00236;
2680, -49.303558 77.584114 113.221405 0.005292;
2700, -49.481686 77.781441 114.572861 0.011207;
2720, -49.554756 78.310738 108.425255 0.00338;
2740, -51.366707 78.144943 118.042564 0.019013;
2760, -50.740623 78.475502 113.994995 0.000534;
2780, -50.544853 78.5214 112.665955 0.000759;
2800, -52.179924 78.452744 118.352013 0.017049;
2820, -52.814312 78.458397 114.93235 0.002557;
2840, -53.871922 78.45929 118.201935 0.009468;
2860, -40.881439 77.91877 108.914337 0.024992;
2880, -19.322231 75.760895 104.029694 0.002752;
2900, -20.459446 55.798077 115.304405 0.010307;
2920, -22.704489 0. 114.872208 0.023085;
2940, -25.878973 0. 115.489388 0.005022;
2960, -38.339073 0. 119.45771 0.006018;
2980, -51.205154 51.18911 111.533813 0.000997;
3000, -39.954819 67.643044 122.873978 0.013821;
3020, -33.310669 117.723801 118.766159 0.007463;
3040, -33.491474 117.58136 111.868126 0.009935;
3060, -30.270758 80.571655 119.233665 0.03302;
3080, -20.597574 0. 120.505806 0.026408;
3100, -15.993056 47.024052 116.048279 0.006332;
3120, -27.11573 0. 119.364037 0.033392;
3140, -38.939651 77.912018 110.551659 0.013212;
3160, -30.244034 77.873604 110.307762 0.047806;
3180, -19.38644 40.075008 109.120605 0.019808;
3200, -21.655277 0. 112.487389 0.036365;
3220, -25.420721 0. 117.130211 0.021445;
3240, -27.727564 0. 113.401115 0.011175;
3260, -27.391361 75.950996 116.438644 0.013729;
3280, -23.802313 59.546246 117.353043 0.002538;
3300, -24.184746 60.727165 115.621223 0.002907;
3320, -28.672604 60.02356 116.813728 0.00127;
3340, -42.403412 30.958282 110.748657 0.011645;
3360, -37.570126 62.0131 116.194092 0.019497;
3380, -30.472982 106.010315 120.556816 0.013567;
3400, -36.060673 105.647446 109.794601 0.000756;
3420, -39.337532 104.186638 112.417038 0.000497;
3440, -45.752342 104.617241 112.93013 0.013663;
3460, -46.321323 105.242317 110.672417 0.004054;
3480, -36.096809 84.838005 117.942184 0.000925;
3500, -30.857166 41.25148 108.263176 0.001446;
3520, -31.723299 40.125519 110.569077 0.001504;
3540, -34.323727 52.424667 117.861153 0.001927;
3560, -39.839916 41.461464 102.221977 0.003205;
3580, -39.488884 40.842979 115.619621 inf;
3600, -42.376293 32.671936 113.643021 0.002394;
3620, -44.545525 42.911652 102.766228 0.000091;
3640, -31.722979 44.060154 118.944016 0.007254;
3660, -28.107803 75.817879 114.022667 0.012778;
3680, -28.863155 40.654865 112.482124 inf;
3700, -32.341106 40.469559 103.019348 0.00001;
3720, -32.907372 40.249336 96.882378 inf;
3740, -33.386997 40.302948 91.072495 0.000011;
3760, -33.947731 40.226524 82.121544 0.000006;
3780, -32.594799 40.411469 98.359947 0.000235;
3800, -26.658239 42.6469 116.09314 0.000838;
3820, -29.531137 40.883488 87.618866 0.000021;
3840, -30.201017 40.696926 67.408104 0.000166;
3860, -31.144228 40.508793 80.919174 0.000003;
3880, -27.831701 40.732742 110.628738 0.000152;
3900, -30.670376 41.66954 108.314987 inf;
3920, -33.505428 40.412537 97.887314 inf;
3940, -34.170971 40.320854 92.032265 inf;
3960, -34.470558 40.181946 84.793678 0.;
3980, -35.074242 40.282028 75.343407 0.;
4000, -35.158356 39.991795 68.250229 inf;
4020, -35.799942 40.140823 64.369736 0.000001;
4040, -36.039894 40.05349 61.673985 0.000001;
4060, -36.587505 40.107159 60.465534 inf;
4080, -37.554794 40.073421 59.364208 0.000001;
4100, -39.202072 40.086636 62.582706 inf;
4120, -32.904804 0. 95.189522 0.001029;
4140, -32.406796 40.202312 97.750603 0.000006;
4160, -33.811649 40.376701 95.650978 0.000002;
4180, -34.245808 40.28154 88.909378 inf;
4200, -34.812656 40.182388 80.037064 0.000002;
4220, -35.031586 40.091335 71.779457 0.000001;
4240, -31.920912 40.319443 109.496956 inf;
4260, -27.126583 71.664467 119.691994 0.001596;
4280, -31.140747 40.659084 105.433228 0.000001;
4300, -28.268541 40.507996 114.915047 0.;
4320, -29.952641 40.518654 112.494659 0.000078;
4340, -31.496729 40.318325 107.390511 0.000002;
4360, -32.822216 40.332607 103.584152 inf;
4380, -33.381615 40.274071 99.134232 0.000005;
4400, -34.099609 40.318756 93.492966 inf;
4420, -34.364136 40.257263 86.117912 inf;
4440, -35.053257 40.222092 76.993217 inf;
4460, -34.998863 40.078861 69.596649 0.;
4480, -34.758141 40.152489 88.517517 0.000024;
4500, -27.08717 40.804268 117.829987 0.001479;
4520, -28.983349 40.518074 114.235489 0.00022;
4540, -28.418928 40.523003 117.072647 0.000072;
4560, -30.621872 40.506092 110.975769 0.000032;
4580, -32.209663 40.422424 105.389664 inf;
4600, -32.948257 40.328632 101.960976 inf;
4620, -27.295279 40.432728 113.401398 inf;
4640, -21.509623 0. 113.399483 0.008789;
4660, -22.398865 40.126484 110.166389 0.005341;
4680, -23.906067 35.290035 104.00177 0.000029;
4700, -25.467468 33.108402 102.676613 0.00011;
4720, -27.92495 32.125359 103.235451 0.001194;
4740, -30.006731 32.640575 104.983803 0.000012;
4760, -28.831865 32.815964 101.45713 0.000483;
4780, -19.951887 36.375614 90.287109 0.006542;
4800, -22.109612 36.550838 91.687523 0.001202;
4820, -25.680351 0. 96.685875 0.001109;
4840, -20.65019 33.072056 101.377029 0.002042;
4860, -17.415787 0. 113.631447 0.003156;
4880, -21.521019 0. 113.263794 0.010606;
4900, -22.871946 39.87207 107.750618 0.000916;
4920, -24.631899 35.250072 103.860641 0.000138;
4940, -26.222523 32.345852 102.860191 0.00002;
4960, -28.984518 32.280689 103.559853 0.001314;
4980, -30.481449 32.25872 104.68441 0.000019;
5000, -25.716772 34.12627 96.445763 0.000318;
5020, -19.750803 36.394009 96.660583 0.001826;
5040, -17.932981 0. 116.097237 0.006433;
5060, -15.717234 83.301567 111.113266 0.001116;
5080, -18.371199 54.002033 110.079712 0.004968;
5100, -20.658476 0. 111.190399 0.007967;
5120, -22.137207 0. 110.460152 0.003988;
5140, -23.495148 35.268089 105.380493 0.000145;
5160, -25.169256 34.603069 104.163261 0.000091;
5180, -27.079004 32.263519 103.409454 0.000687;
5200, -29.50053 32.620296 103.845268 0.000009;
5220, -30.504734 32.391533 103.604576 0.000043;
5240, -21.93601 34.413006 100.215614 0.001736;
5260, -15.642777 36.494598 114.556374 0.001401;
5280, -14.113654 53.837513 110.469261 0.002373;
5300, -16.675381 54.475471 110.329399 0.001263;
5320, -19.457689 0. 110.757996 0.005511;
5340, -21.233458 0. 110.68821 0.009208;
5360, -22.582998 34.925934 108.699356 0.001838;
5380, -23.998354 35.274452 104.246216 0.000062;
5400, -25.511932 33.106411 104.146194 0.000113;
5420, -28.049324 32.203728 104.381386 0.001627;
5440, -30.079844 32.647888 104.755394 0.000007;
5460, -29.707584 32.031353 111.439583 0.000288;
5480, -28.150124 38.284138 108.267143 0.000293;
5500, -29.013243 39.990143 102.778671 0.000006;
5520, -31.190056 39.964748 101.95179 inf;
5540, -32.915882 39.964359 100.553177 0.000008;
5560, -33.375317 39.887306 98.114822 0.000006;
5580, -33.492897 39.993359 104.628548 0.000038;
5600, -21.899097 38.433609 113.342194 0.001258;
5620, -18.101208 41.541027 109.32943 0.000954;
5640, -19.37178 40.163223 108.885139 0.000159;
5660, -23.067699 41.24905 115.717804 0.000234;
5680, -29.961096 0. 109.665924 0.00015;
5700, -24.290857 34.363331 93.669281 0.000587;
5720, -20.219774 36.548378 89.581726 0.005512;
5740, -23.436275 0. 93.292793 0.000803;
5760, -25.611515 0. 99.559364 0.002138;
5780, -16.545048 33.086395 108.939262 0.003262;
5800, -19.86565 83.368729 116.901649 0.005813;
5820, -22.227972 40.128742 109.728653 0.005342;
5840, -23.616003 35.415218 103.805222 0.000068;
5860, -25.253113 34.58416 103.340218 0.000097;
5880, -27.448441 32.241573 104.076675 0.001262;
5900, -29.770544 32.654968 105.574211 0.000007;
5920, -30.38154 32.304985 104.10923 0.000216;
5940, -21.607355 34.545498 90.771935 0.001502;
5960, -21.028709 36.606644 91.806282 0.000317;
5980, -20.833418 0. 112.656906 0.00461;
6000, -17.397108 55.084908 112.552055 0.002667;
6020, -19.552034 0. 112.068863 0.006238;
6040, -21.27611 0. 111.830345 0.009188;
6060, -22.712942 40.083282 107.632629 0.001009;
6080, -24.392773 35.262756 102.701591 0.000146;
6100, -25.718857 32.375069 103.004326 0.000048;
6120, -28.202309 32.33062 104.074867 0.001367;
6140, -30.122246 32.670208 105.600983 0.000013;
6160, -27.974819 32.497467 100.292183 0.001221;
6180, -19.770603 36.392391 91.108284 0.001922;
6200, -18.761225 36.182598 106.850517 0.00741;
6220, -15.489385 42.401192 109.298256 0.00063;
6240, -17.925648 54.034019 110.645531 0.002653;
6260, -20.382988 0. 112.096519 0.008918;
6280, -21.777412 0. 111.65966 0.007765;
6300, -23.01713 38.886585 106.977905 0.000143;
6320, -25.890867 35.422401 108.520264 0.000701;
6340, -30.829416 0. 110.707634 inf;
6360, -20.424925 46.968147 103.741371 0.047725;
6380, -12.726774 54.427608 105.702194 0.002123;
6400, -15.267876 53.754688 110.335213 0.004702;
6420, -18.521008 54.366108 112.083252 0.004502;
6440, -20.578175 0. 112.773857 0.00632;
6460, -21.512337 0. 109.439613 0.002998;
6480, -23.855368 40.979206 108.633598 0.00119;
6500, -26.807547 42.064316 109.088097 0.002855;
6520, -29.3514 40.014793 108.725395 0.002943;
6540, -29.015142 40.001892 115.517616 0.00254;
6560, -29.205055 40.664371 106.403969 0.000567;
6580, -30.480364 40.662487 68.832047 0.000026;
6600, -31.75358 40.570358 79.640839 0.000006;
6620, -29.042425 40.471024 112.775543 0.;
6640, -28.97595 40.5261 116.596001 0.000087;
6660, -29.172989 40.184822 114.44165 0.0002;
6680, -24.92297 41.339493 103.168053 0.00009;
6700, -25.15028 41.640736 81.643967 0.00001;
6720, -26.217445 41.258011 80.41581 0.000004;
6740, -27.692356 40.976955 79.261711 0.000012;
6760, -27.920717 40.938293 99.474342 0.000084;
6780, -23.584045 41.052063 117.035919 0.001842;
6800, -23.902712 75.784828 112.375435 0.002294;
6820, -26.576162 110.690918 110.653023 0.010825;
6840, -28.159887 0. 110.094002 0.017567;
6860, -31.851721 0. 110.72718 0.005881;
6880, -34.056248 0. 110.879234 0.001542;
6900, -43.307072 0. 117.301712 0.003148;
6920, -50.909096 67.533585 104.791054 0.000036;
6940, -31.066933 31.914946 98.631699 0.000025;
6960, -27.831533 34.649624 105.137955 0.000168;
6980, -23.955967 35.208496 99.117126 0.00012;
7000, -22.086699 34.569637 99.591492 0.000384;
7020, -22.700302 34.671963 105.317558 0.000174;
7040, -24.359415 35.687157 107.016861 0.000215;
7060, -26.25136 35.136806 108.635399 0.000249;
7080, -29.684322 31.154144 116.165787 0.000234;
7100, -25.17658 57.299541 107.649696 0.000799;
7120, -21.780777 57.102684 110.194298 0.001828;
7140, -23.599194 35.539215 112.90493 0.001001;
7160, -26.303741 60.740688 115.48391 0.000644;
7180, -27.739563 66.800446 106.945793 0.000049;
7200, -28.984665 32.693031 96.976059 0.000136;
7220, -32.202572 32.709072 97.320663 0.000042;
7240, -33.090679 32.563015 97.21817 inf;
7260, -34.260025 32.809448 105.089775 0.000083;
7280, -35.755836 32.648102 107.822014 0.000035;
7300, -35.632694 32.677734 106.952957 0.000056;
7320, -33.745918 32.723797 103.167946 0.000239;
7340, -22.548967 56.940823 107.420532 0.000399;
7360, -26.580376 56.88694 117.656616 0.001701;
7380, -38.930992 48.800953 105.529785 0.00243;
7400, -24.513977 37.306824 71.120438 0.000071;
7420, -25.894106 35.544605 80.375244 0.000074;
7440, -29.077135 33.589069 82.132957 0.000877;
7460, -32.31831 33.489502 97.141235 inf;
7480, -27.273605 0. 116.555931 0.000897;
7500, -26.036489 47.606888 111.690216 inf;
7520, -24.929863 35.201092 98.244652 0.000759;
7540, -27.477076 34.665321 95.032852 0.000362;
7560, -27.071917 34.629898 97.333755 0.000276;
7580, -26.086159 34.648987 104.650581 inf;
7600, -27.889751 0. 114.706062 0.001785;
7620, -30.041859 32.74408 112.739845 0.000355;
7640, -35.436844 32.717228 91.788177 inf;
7660, -37.12973 32.662563 88.075752 0.000018;
7680, -37.670956 32.541252 84.936905 0.000002;
7700, -39.01067 32.727074 87.149643 inf;
7720, -34.853149 34.481731 112.043884 0.000106;
7740, -33.685661 34.213089 113.187576 0.000036;
7760, -35.686256 32.725376 109.426369 0.000037;
7780, -35.965237 32.716106 107.079735 0.000022;
7800, -27.080673 32.734924 102.358765 0.000257;
7820, -21.621576 57.123402 109.735977 0.003768;
7840, -23.318014 34.963043 112.564056 0.00095;
7860, -26.186796 61.700123 112.802269 0.000559;
7880, -28.430544 60.773056 112.32856 0.000365;
7900, -26.338871 47.345795 101.176041 0.00009;
7920, -24.1007 34.920387 94.051414 0.000427;
7940, -21.940111 34.867104 107.292137 0.000159;
7960, -27.043653 66.182411 116.49118 0.00018;
7980, -35.503845 32.82077 108.323692 0.000027;
8000, -35.610199 32.652569 106.372375 0.000055;
8020, -36.691242 32.826069 110.310349 0.000009;
8040, -42.734936 62.52739 118.586349 0.000603;
8060, -49.083427 80.792679 102.918236 0.00037;
8080, -50.370869 54.08112 101.689133 0.000236;
8100, -51.765923 54.171356 101.534882 0.000072;
8120, -52.8741 54.184078 101.92041 0.000547;
8140, -44.647846 50.83007 117.47686 0.014291;
8160, -32.582417 62.765221 114.941086 0.000605;
8180, -29.535498 35.532322 112.24295 0.000919;
8200, -28.230709 0. 114.413506 0.006097;
8220, -33.951813 0. 118.346176 0.002238;
8240, -45.589424 32.805267 104.517319 0.000238;
8260, -46.995464 35.006805 91.740463 0.000006;
8280, -47.446156 66.283302 94.120575 0.000232;
8300, -47.908508 69.869843 96.960625 0.000462;
8320, -45.537537 33.45089 112.92746 0.002136;
8340, -32.962479 113.203072 115.281464 0.000089;
8360, -31.129416 113.741425 108.798134 0.00044;
8380, -31.735521 113.829689 109.766991 0.000662;
8400, -31.480808 113.954758 115.560204 0.000395;
8420, -30.202444 35.11211 111.440216 0.000015;
8440, -28.706083 36.082359 113.536873 0.000317;
8460, -30.479687 32.686081 109.287468 0.000185;
8480, -31.038061 31.857882 107.538422 0.000377;
8500, -28.637682 31.815393 107.209908 0.003664;
8520, -25.308004 35.711597 110.337776 0.001361;
8540, -26.733221 35.154991 112.608986 0.000633;
8560, -25.429451 75.024849 110.839478 0.000932;
8580, -25.72443 72.956573 107.909515 0.001321;
8600, -24.750809 76.499214 107.243858 0.001709;
8620, -24.363043 76.388611 107.865646 0.000477;
8640, -25.46295 76.651733 110.636337 0.007762;
8660, -26.45583 14.454497 115.096596 0.013661;
8680, -25.38398 33.043674 112.924255 0.00125;
8700, -24.621243 33.208355 111.071594 0.000371;
8720, -23.269375 34.309258 109.124283 0.000203;
8740, -24.153448 32.193661 108.836601 0.000386;
8760, -23.828363 32.005318 109.699638 0.000507;
8780, -24.479128 31.986187 110.287262 0.000034;
8800, -25.713892 31.833363 111.467896 0.001222;
8820, -27.687235 31.823709 114.281342 0.000255;
8840, -25.422203 0. 98.754318 0.000232;
8860, -23.909899 34.830887 93.434753 0.000188;
8880, -21.754004 34.508324 102.47036 0.000449;
8900, -23.391533 35.215275 106.32814 0.000106;
8920, -25.134335 34.51009 108.941673 0.0002;
8940, -29.497599 32.869671 114.395546 0.000211;
8960, -32.594391 32.724159 105.270264 0.000206;
8980, -22.221565 56.970299 106.1894 0.000505;
9000, -27.624832 56.898735 113.701103 0.000373;
9020, -37.454353 32.208717 98.348831 0.000088;
9040, -38.468525 32.627922 89.017509 0.000136;
9060, -38.966129 32.599701 89.280243 0.000056;
9080, -37.892288 32.426449 97.41011 0.000108;
9100, -36.66861 0. 108.872192 0.000319;
9120, -36.093441 31.81119 106.644218 0.000172;
9140, -37.461029 32.376446 86.160255 0.000021;
9160, -37.91935 32.271938 83.475159 0.000004;
9180, -38.360153 32.699181 82.871162 0.000001;
9200, -38.663174 32.273388 82.408203 0.000001;
9220, -39.291176 32.715313 81.49395 0.000003;
9240, -40.514729 32.286644 79.43441 0.000003;
9260, -41.691097 32.310619 77.921799 0.000001;
9280, -42.560375 32.298058 78.088715 0.000004;
9300, -43.322369 32.295708 80.085472 0.000005;
9320, -38.556709 32.688553 92.264214 0.000078;
9340, -27.759266 66.600136 111.531784 0.002505;
9360, -31.714146 59.613174 116.78672 0.000289;
9380, -33.561634 31.832792 113.888908 0.000212;
9400, -35.082336 31.983421 110.744865 0.000192;
9420, -36.749855 31.888605 108.081573 0.000235;
9440, -38.355629 31.866476 106.610527 0.000226;
9460, -38.574749 32.725216 112.435898 0.002089;
9480, -32.97337 65.038696 113.822586 0.007886;
9500, -27.968742 58.082069 111.882607 0.003465;
9520, -28.060734 58.09549 115.222527 0.0168;
9540, -29.883163 30.739313 112.996246 0.005264;
9560, -27.443829 58.166344 111.112488 inf;
9580, -26.20171 62.302956 115.341446 0.000246;
9600, -26.764656 32.779522 109.294067 0.000457;
9620, -29.161341 32.564106 106.529549 0.00026;
9640, -31.726601 32.194317 104.417732 0.000027;
9660, -34.091297 32.664326 101.265366 0.000018;
9680, -33.564583 32.300041 105.394295 0.00024;
9700, -27.122068 0. 111.855278 0.002419;
9720, -27.534683 33.012436 112.36483 0.001099;
9740, -25.027506 55.835945 106.808479 inf;
9760, -22.852873 35.718857 96.85051 0.000097;
9780, -24.727516 34.500244 100.406029 0.000003;
9800, -22.62067 33.267502 104.881454 0.000252;
9820, -24.914927 34.127445 105.339844 0.000313;
9840, -27.518242 32.884514 107.196243 0.00046;
9860, -30.660631 32.091881 113.287849 0.000086;
9880, -33.78685 31.448181 110.081558 0.000113;
9900, -35.906223 32.712257 107.594376 0.00043;
9920, -28.790339 32.883015 107.87941 0.000157;
9940, -26.423882 57.591801 113.867088 0.002466;
9960, -27.414383 33.101067 111.88858 0.002101;
9980, -24.162045 49.290768 102.857117 inf;
10000, -23.967724 35.717598 94.591301 0.000197;
10020, -23.52038 33.550873 103.705765 0.000025;
10040, -24.017637 33.630516 114.966309 0.000479;
10060, -27.535248 70.507645 116.877518 0.002326;
10080, -26.7899 0. 113.474625 0.006752;
10100, -28.609343 0. 113.919846 0.00386;
10120, -30.804733 58.925648 113.116211 0.002766;
10140, -32.391689 0. 112.240662 0.001291;
10160, -32.521645 30.564026 114.933243 0.014027;
10180, -28.24777 59.448307 112.935333 0.004115;
10200, -29.997343 59.33696 113.050629 0.004154;
10220, -29.156357 0. 111.077705 0.00608;
10240, -28.417685 0. 113.211906 0.014205;
10260, -28.033316 58.12302 110.517113 0.016669;
10280, -26.985338 58.119904 113.329254 0.012692;
10300, -27.83988 0. 113.120361 0.011486;
10320, -26.811514 0. 113.525566 0.009343;
10340, -29.103456 109.035522 115.030487 0.000677;
10360, -31.094894 117.791489 117.730598 0.004789;
10380, -30.357924 117.17083 115.271187 0.021892;
10400, -30.818926 55.839058 107.79377 0.004663;
10420, -28.642487 34.939198 101.907372 0.000069;
10440, -30.475025 33.203983 99.1166 0.000021;
10460, -28.970774 32.835793 108.424576 0.000134;
10480, -24.714586 0. 117.345268 0.001003;
10500, -24.819502 0. 117.609764 0.004545;
10520, -25.522943 0. 114.95295 0.013292;
10540, -24.604959 33.188114 110.980431 inf;
10560, -25.294561 34.493065 107.126076 0.000187;
10580, -27.399397 35.275383 106.680489 0.000293;
10600, -29.23929 35.558495 107.308899 0.000379;
10620, -30.896505 35.767986 107.70285 0.000336;
10640, -32.610218 37.187344 111.145378 0.000345;
10660, -33.00219 36.473328 114.314339 0.000833;
10680, -31.958658 32.878716 99.694359 0.000154;
10700, -24.937059 58.167679 105.433823 0.001286;
10720, -24.519127 58.200977 112.077301 0.001046;
10740, -24.025074 36.243343 107.551346 0.000059;
10760, -22.514635 36.798763 116.638908 0.000573;
10780, -23.913876 73.370796 116.066383 0.006723;
10800, -25.319719 68.034866 112.87365 0.001163;
10820, -26.395895 70.922684 111.354279 0.001633;
10840, -27.759354 76.052505 110.679443 0.001195;
10860, -28.120409 79.29509 117.088058 0.000751;
10880, -28.894066 63.218136 111.28334 inf;
10900, -33.343365 32.698956 91.847191 0.000025;
10920, -35.840752 32.710278 89.612617 inf;
10940, -37.30669 32.485664 88.053757 0.000012;
10960, -37.696266 32.73402 85.058868 0.;
10980, -38.844364 32.700844 94.249069 0.000011;
11000, -30.742731 33.632935 113.668503 0.000974;
11020, -27.512926 60.348778 114.474136 0.000717;
11040, -29.186193 59.86261 115.249924 0.000918;
11060, -26.477375 60.600266 118.668701 0.001633;
11080, -24.361908 62.499104 116.207886 0.000226;
11100, -26.395262 32.311634 111.743637 0.000099;
11120, -27.175686 31.856119 108.329391 0.000305;
11140, -25.513414 32.068447 108.614288 0.000425;
